
Summer Breaks
Soak up the Summer sun! Explore our seasonal packages and head to Shrigley Hall located in glorious Cheshire. Time to rest, rejuvenate and explore the surroundings. Terms and Conditions as per rate plan selected
Check for availability in one of our partner hotels

Hollin House Hotel

Waterton Park Hotel

Gomersal Park Hotel and Spa

Skipton Hotel

Chevin Country Park Hotel and Spa

Ruthin Castle Hotel

Summer Black Friday 1 night offer
- Spa Access Included
- Full English Breakfast
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Room | Wed 24 Jun | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD197 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD210 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD210 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD210 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD197 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD210 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD210 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD263 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD250 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD263 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD263 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD329 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD316 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD329 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD329 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD316 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD329 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | 1 ![]() | |||||||||
1 ![]() Feature Room
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD329 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||

1 Night Dinner Inclusive Sparkling Getaway Offer
- Bottle of prosecco on arrival
- £30 per person dinner allowance
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Room | Wed 24 Jun | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD237 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD237 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD237 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD250 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD276 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD237 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD237 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD237 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD263 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD250 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD250 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD250 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD289 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD316 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD276 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD276 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD276 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD342 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD369 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD329 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD329 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD356 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD382 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD342 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD342 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD342 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD369 | 1 ![]() | |||||||||

Lyme Park Escape
- Lyme Park admission
- £30pp dinner allowance
- Bottle of prosecco
- Full English breakfast
- Breakfast included
Room | Wed 24 Jun | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD258 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD258 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD258 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD311 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD350 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD258 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD258 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD258 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD350 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD390 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD297 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD297 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD297 | 1 ![]() | ||||||||||

1 Night Midweek Wellness Retreat
- 1x 50-Minute Treatment Per Person Included
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
Room | Wed 24 Jun | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD289 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD289 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD316 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD382 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD395 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD408 | 1 ![]() | |||||||||

1 Night Sunrise Serenity Spa Stay
- Spa Access Included
Room | Wed 24 Jun | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD316 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD356 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD408 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD422 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||

1 Night Dinner & 36 Holes Per Person (Up To 2 Golfers)
- FREE cancellation
- Taxes Included
- No payment needed today!
- No Deposit
- Breakfast included
Room | Wed 24 Jun | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD357 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD304 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD304 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD441 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD441 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD357 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD304 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD304 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD481 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD481 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD396 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD344 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD344 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD547 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD547 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD463 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD410 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD410 | 2 ![]() | ||||||||||

1 Night Bazaar Escape
- 1x 50-Minute Treatment Per Person Included
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Room | Wed 24 Jun | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD412 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD412 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD439 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD452 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD505 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD518 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD531 | 1 ![]() | |||||||||








