
Become a Member and Save
- Save!
Sign up and save 20% off our 'Best Available' room only rate. We will email you a 4-digit code to unlock special perks and promotions exclusive to you. Whether you're staying with us for business or pleasure (or even both!), a warm welcome awaits... *Please note that the code can be used once only & is valid for 24 hours.

Bazaar Spa Breaks
Combine luxurious accommodation with dinner in the Oakridge Restaurant, full English and continental breakfast the following morning, 4 hrs use of the spa facilities and of course, a treatment in BAZAAR Spa.

1 Night Sunrise Serenity Spa Stay
- Spa Access Included
Room | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD322 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD322 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD254 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD254 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD254 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD254 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD254 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD429 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD362 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD362 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD362 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD362 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD362 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD443 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD375 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD375 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD375 | 1 ![]() | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD254 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD254 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD254 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD254 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD254 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD295 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD295 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD295 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD295 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD349 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD349 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD349 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD349 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD349 | 1 ![]() | ||||||||||

1 Night Bazaar Escape
- 1x 50-Minute Treatment Per Person Included
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Room | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD487 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD487 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD357 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD357 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD357 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD357 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD357 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD514 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD514 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD380 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD380 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD380 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD380 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD380 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD595 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD448 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD448 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD448 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD448 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD448 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD608 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD460 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD460 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD460 | 1 ![]() | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD357 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD357 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD357 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD357 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD357 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD391 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD391 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD391 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD391 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD437 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD437 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD437 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD437 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD437 | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD460 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||

1 Night Par & Spa
- 18 Holes of Golf
- 4-Hours Spa Access Included
- £30 Per Person Meal Allowance
- No Deposit
- Breakfast included
Room | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD503 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD503 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD417 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD363 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD363 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD363 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD363 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD417 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD363 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD363 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD363 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD363 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD404 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD404 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD404 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD404 | 1 ![]() | ||||||||||

1 Night Midweek Wellness Retreat
- 1x 50-Minute Treatment Per Person Included
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
Room | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026$0 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026$0 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026$0 check-out okno checkin | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD295 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD295 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD295 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD295 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026$0 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026$0 check-out okno checkin | Sun 07 Jun07 Jun 2026$0 check-out okno checkin | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD322 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD322 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD322 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD322 | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Fri 05 Jun05 Jun 2026$0 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD416 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD416 | 1 ![]() | |||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD295 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD295 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD295 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD295 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026$0 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD402 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD402 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD402 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD402 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD389 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD389 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD389 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD389 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD335 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD335 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD335 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD335 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD416 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD416 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD416 | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD416 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||

1 Night Evening Unwind Spa Stay
- Twilight Spa Access Included
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Room | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD295 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD295 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD295 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD295 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD295 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD362 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD295 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD295 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD295 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD295 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD295 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD335 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD335 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD335 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD335 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD389 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD389 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD389 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD389 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD389 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD402 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD402 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD402 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD402 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD402 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD416 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD416 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD416 | 1 ![]() | |||||||||

2 Night Bazaar Indulgence
- 2x 50-Minute Treatments Per Person Included
- 2x 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Room | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD295 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD295 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD295 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$295 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD315 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD315 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD295 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD295 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD295 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$295 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD342 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD342 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD322 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD322 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD322 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$322 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD335 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD335 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$335 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD389 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD389 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD389 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$389 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026$423 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD402 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD402 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD402 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$402 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Fri 05 Jun05 Jun 2026$436 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD416 | Mon 08 Jun08 Jun 2026$416 check-out okno checkin | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | |||||||||









