
Become a Member and Save
- Save!
Sign up and save 20% off our 'Best Available' room only rate. We will email you a 4-digit code to unlock special perks and promotions exclusive to you. Whether you're staying with us for business or pleasure (or even both!), a warm welcome awaits... *Please note that the code can be used once only & is valid for 24 hours.

Bazaar Spa Breaks
Combine luxurious accommodation with dinner in the Oakridge Restaurant, full English and continental breakfast the following morning, 4 hrs use of the spa facilities and of course, a treatment in BAZAAR Spa.

1 Night Par & Spa
- 18 Holes of Golf
- 4-Hours Spa Access Included
- £30 Per Person Meal Allowance
- No Deposit
- Breakfast included
Room | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD363 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD417 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD363 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD363 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD363 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD503 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD417 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD363 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD363 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD363 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD403 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD403 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD403 | 1 ![]() | ||||||||||

1 Night Midweek Wellness Retreat
- 1x 50-Minute Treatment Per Person Included
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
Room | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Feature Room
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD416 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD321 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD321 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD321 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD294 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD294 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD294 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD294 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD294 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD294 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD402 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD402 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD402 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD389 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD389 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD389 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD335 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD335 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD335 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD416 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD416 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD416 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||

1 Night Sunrise Serenity Spa Stay
- Spa Access Included
Room | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD254 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD254 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD254 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD254 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD321 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD254 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD254 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD254 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD254 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD294 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD294 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD294 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD348 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD348 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD348 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD348 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD429 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD362 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD362 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD362 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD362 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD442 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD375 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD375 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||

1 Night Evening Unwind Spa Stay
- Twilight Spa Access Included
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Room | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD294 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD294 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD294 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD294 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD362 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD294 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD294 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD294 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD294 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD335 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD335 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD335 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD389 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD389 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD389 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD389 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD469 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD402 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD402 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD402 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD402 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD483 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD416 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD416 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||

2 Night Bazaar Indulgence
- 2x 50-Minute Treatments Per Person Included
- 2x 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Room | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD294 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD294 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD294 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$294 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD315 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD294 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD294 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD294 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$294 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD342 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD342 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD321 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD321 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD321 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$321 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD335 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD335 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$335 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD389 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD389 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD389 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$389 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD402 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD402 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD402 | Wed 10 Jun10 Jun 2026$402 check-out okno checkin | 2 ![]() Not available | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD416 | Mon 08 Jun08 Jun 2026$416 check-out okno checkin | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | |||||||||

1 Night Bazaar Escape
- 1x 50-Minute Treatment Per Person Included
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Room | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD357 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD357 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD357 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD357 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD487 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD357 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD357 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD357 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD357 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD391 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD391 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD391 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD514 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD514 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD379 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD379 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD379 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD379 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD437 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD437 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD437 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD437 | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD459 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD594 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD448 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD448 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD448 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD448 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD608 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD459 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD459 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||









