
Become a Member and Save
- Save!
Sign up and save 20% off our 'Best Available' room only rate. We will email you a 4-digit code to unlock special perks and promotions exclusive to you. Whether you're staying with us for business or pleasure (or even both!), a warm welcome awaits... *Please note that the code can be used once only & is valid for 24 hours.

Bazaar Spa Breaks
Combine luxurious accommodation with dinner in the Oakridge Restaurant, full English and continental breakfast the following morning, 4 hrs use of the spa facilities and of course, a treatment in BAZAAR Spa.

1 Night Bazaar Escape
- 1x 50-Minute Treatment Per Person Included
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Room | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD482 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD415 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD415 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD415 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD415 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD482 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD415 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD415 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD415 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD415 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD508 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD442 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD442 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD442 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD442 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD522 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD455 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD455 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD455 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD455 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD575 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD508 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD508 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD508 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD508 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD588 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD522 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD522 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD522 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD522 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD535 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||
1 ![]() Feature Room
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD535 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD535 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD535 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD535 | 1 ![]() | |||||||||

1 Night Par & Spa
- 18 Holes of Golf
- 4-Hours Spa Access Included
- £30 Per Person Meal Allowance
- No Deposit
- Breakfast included
Room | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD498 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD412 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD359 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD359 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD359 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD359 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD498 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD412 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD359 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD359 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD359 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD359 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD538 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD452 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD399 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD399 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD399 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD399 | 1 ![]() | ||||||||||

1 Night Midweek Wellness Retreat
- 1x 50-Minute Treatment Per Person Included
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
Room | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026$0 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD291 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD291 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD291 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026$0 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD291 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD291 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD291 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026$0 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD318 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD318 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD318 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026$0 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD331 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD331 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD331 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026$0 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD385 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD385 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD385 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026$0 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD398 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD398 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD398 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD411 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD411 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD411 | 1 ![]() | |||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD411 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||

1 Night Evening Unwind Spa Stay
- Twilight Spa Access Included
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Room | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD291 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD291 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD291 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD291 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD291 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD291 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD291 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD291 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD291 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD291 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD331 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD331 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD331 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD331 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD331 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD385 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD385 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD385 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD385 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD385 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD398 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD398 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD398 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD398 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD398 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD411 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD411 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD411 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD411 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD411 | 1 ![]() | |||||||||

2 Night Bazaar Indulgence
- 2x 50-Minute Treatments Per Person Included
- 2x 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Room | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD291 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD291 | Thu 09 Jul09 Jul 2026$291 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD291 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD291 | Thu 09 Jul09 Jul 2026$291 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD318 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD318 | Thu 09 Jul09 Jul 2026$318 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD331 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD331 | Thu 09 Jul09 Jul 2026$331 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD385 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD385 | Thu 09 Jul09 Jul 2026$385 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD398 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD398 | Thu 09 Jul09 Jul 2026$398 check-out okno checkin | 2 ![]() Not available | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD411 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD411 | Thu 09 Jul09 Jul 2026$411 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

1 Night Sunrise Serenity Spa Stay
- Spa Access Included
Fabulous food, comfortable accommodation, sunrise spa...time to rest, rise & re-energise! Your spa break includes: - Overnight accommodation - Full English & Continental breakfast - £30 per person meal allowance served in the main hotel restaurant - 2-hours access to the BAZAAR Spa facilities including an outdoor infinity pool, whirlpo...








