
Become a Member and Save
- Save!
Sign up and save 20% off our 'Best Available' room only rate. We will email you a 4-digit code to unlock special perks and promotions exclusive to you. Whether you're staying with us for business or pleasure (or even both!), a warm welcome awaits... *Please note that the code can be used once only & is valid for 24 hours.

Bazaar Spa Breaks
Combine luxurious accommodation with dinner in the Oakridge Restaurant, full English and continental breakfast the following morning, 4 hrs use of the spa facilities and of course, a treatment in BAZAAR Spa.

1 Night Par & Spa
- 18 Holes of Golf
- 4-Hours Spa Access Included
- £30 Per Person Meal Allowance
- No Deposit
- Breakfast included
Room | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD357 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD494 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD410 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD357 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD357 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD357 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD357 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD494 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD410 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD357 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD357 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD397 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD397 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD534 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD450 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD397 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD397 | 1 ![]() | ||||||||||

1 Night Midweek Wellness Retreat
- 1x 50-Minute Treatment Per Person Included
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
Room | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD290 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$0 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD290 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD290 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$0 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD290 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD316 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$0 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD316 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD329 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$0 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD329 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$0 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD382 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD395 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$0 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD395 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD409 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD409 | 1 ![]() | |||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD409 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD409 | 1 ![]() | |||||||||

2 Night Bazaar Indulgence
- 2x 50-Minute Treatments Per Person Included
- 2x 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Room | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD290 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD290 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD316 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD329 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD382 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD395 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD409 | 1 ![]() Not available | |||||||||

1 Night Evening Unwind Spa Stay
- Twilight Spa Access Included
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Room | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD290 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD356 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD290 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD290 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD290 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD290 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD356 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD290 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD290 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD290 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD329 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD395 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD329 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD329 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD329 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD448 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD382 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD382 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD382 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD395 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD461 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD395 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD395 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD395 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD409 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD409 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD409 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD409 | 1 ![]() | |||||||||

1 Night Bazaar Escape
- 1x 50-Minute Treatment Per Person Included
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Room | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD413 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD479 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD413 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD413 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD413 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD479 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD413 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD413 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD439 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD505 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD439 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD439 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD452 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD518 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD452 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD452 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD505 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD571 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD505 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD505 | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD531 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD531 | 1 ![]() | |||||||||
1 ![]() Feature Room
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD531 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD531 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD531 | 1 ![]() | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD518 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD584 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD518 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD518 | 2 ![]() | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

1 Night Sunrise Serenity Spa Stay
- Spa Access Included
Fabulous food, comfortable accommodation, sunrise spa...time to rest, rise & re-energise! Your spa break includes: - Overnight accommodation - Full English & Continental breakfast - £30 per person meal allowance served in the main hotel restaurant - 2-hours access to the BAZAAR Spa facilities including an outdoor infinity pool, whirlpo...








