
Become a Member and Save
- Save!
Sign up and save 20% off our 'Best Available' room only rate. We will email you a 4-digit code to unlock special perks and promotions exclusive to you. Whether you're staying with us for business or pleasure (or even both!), a warm welcome awaits... *Please note that the code can be used once only & is valid for 24 hours.

Bazaar Spa Breaks
Combine luxurious accommodation with dinner in the Oakridge Restaurant, full English and continental breakfast the following morning, 4 hrs use of the spa facilities and of course, a treatment in BAZAAR Spa.

1 Night Sunrise Serenity Spa Stay
- Spa Access Included
Room | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD255 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD255 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD255 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD255 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD255 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD322 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD255 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD255 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD255 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD295 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD295 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD295 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD349 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD349 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD349 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD349 | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD376 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD443 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD376 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD376 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD430 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD362 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD362 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD362 | 2 ![]() | ||||||||||

1 Night Par & Spa
- 18 Holes of Golf
- 4-Hours Spa Access Included
- £30 Per Person Meal Allowance
- No Deposit
- Breakfast included
Room | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD364 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD364 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD418 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD364 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD364 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD364 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD504 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD418 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD364 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD364 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD404 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD404 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD404 | 1 ![]() | ||||||||||

1 Night Midweek Wellness Retreat
- 1x 50-Minute Treatment Per Person Included
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
Room | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD322 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD322 | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD416 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD295 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD295 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD295 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD295 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD403 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD403 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD389 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD389 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD335 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD335 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD416 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD416 | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD416 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||

1 Night Evening Unwind Spa Stay
- Twilight Spa Access Included
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Room | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD295 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD295 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD295 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD362 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD295 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD295 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD295 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD335 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD335 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD389 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD389 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD389 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD470 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD403 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD403 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD403 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD484 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD416 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD416 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||

2 Night Bazaar Indulgence
- 2x 50-Minute Treatments Per Person Included
- 2x 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Room | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD295 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD295 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD295 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD315 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD295 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD295 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD295 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD342 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD342 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD322 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD322 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD322 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD335 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD335 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD389 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD389 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD389 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD403 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD403 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD403 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD416 | Mon 08 Jun08 Jun 2026$416 check-out okno checkin | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | |||||||||

1 Night Bazaar Escape
- 1x 50-Minute Treatment Per Person Included
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Room | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD357 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD357 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD357 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD488 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD357 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD357 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD357 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD392 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD392 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD515 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD515 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD380 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD380 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD380 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD437 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD437 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD437 | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD460 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD595 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD449 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD449 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD449 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD609 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD460 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD460 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||









