
Become a Member and Save
- Save!
Sign up and save 20% off our 'Best Available' room only rate. We will email you a 4-digit code to unlock special perks and promotions exclusive to you. Whether you're staying with us for business or pleasure (or even both!), a warm welcome awaits... *Please note that the code can be used once only & is valid for 24 hours.

1 Night Luxury Escape
- 1x 50-Minute & 1x 25-Minute Treatment Per Person Included
- Bottle of Prosecco
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in soothing spa treatments, unwind in luxurious accommodation and savour exquisite dining. All designed to relax your body and refresh your spirit.
Your one night spa break includes:
- Overnight accommodation
- £30 per person meal allowance served in the main restaurant
- Full English breakfast
- Bottle of prosecco in your room ...
Room | Mon 29 Jun | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD510 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD510 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD510 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD576 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD510 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD510 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD510 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD510 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD576 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD510 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD537 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD537 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD537 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD603 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD537 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD550 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD550 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD550 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD616 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD550 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD603 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD603 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD603 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD669 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD603 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD616 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD616 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD616 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD815 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD616 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD629 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD629 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD931 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD931 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD931 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD931 | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD629 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD629 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD629 | 1 ![]() | |||||||||









