
Become a Member and Save
- Save!
Sign up and save 20% off our 'Best Available' room only rate. We will email you a 4-digit code to unlock special perks and promotions exclusive to you. Whether you're staying with us for business or pleasure (or even both!), a warm welcome awaits... *Please note that the code can be used once only & is valid for 24 hours.

1 Night Luxury Escape
- 1x 50-Minute & 1x 25-Minute Treatment Per Person Included
- Bottle of Prosecco
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in soothing spa treatments, unwind in luxurious accommodation and savour exquisite dining. All designed to relax your body and refresh your spirit.
Your one night spa break includes:
- Overnight accommodation
- £30 per person meal allowance served in the main restaurant
- Full English breakfast
- Bottle of prosecco in your room ...
Room | Mon 29 Jun | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD509 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD509 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD509 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD575 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD509 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD509 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD509 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD509 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD575 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD509 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD535 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD535 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD535 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD601 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD535 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD548 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD548 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD548 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD615 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD548 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD601 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD601 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD601 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD667 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD601 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD615 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD615 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD615 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD813 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD615 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD628 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD628 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD929 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD929 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD929 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD929 | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Feature Room
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD628 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD628 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD628 | 1 ![]() | |||||||||









