
Become a Member and Save
- Save!
Sign up and save 20% off our 'Best Available' room only rate. We will email you a 4-digit code to unlock special perks and promotions exclusive to you. Whether you're staying with us for business or pleasure (or even both!), a warm welcome awaits... *Please note that the code can be used once only & is valid for 24 hours.

1 Night Bazaar Escape
- 1x 50-Minute Treatment Per Person Included
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Take time to unwind in style with a luxurious spa break that blends relaxation, comfort and indulgence, along with delicious dining.
Your one night spa break includes:
- Overnight accommodation
- £30 per person meal allowance served in the main hotel restaurant
- Full English & Continental breakfast
- 1x 50-minute treatment per person (...
Room | Mon 29 Jun | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD412 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD412 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD412 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD478 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD412 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD412 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD412 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD412 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD478 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD412 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD439 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD439 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD439 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD505 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD439 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD452 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD452 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD452 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD518 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD452 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD505 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD505 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD505 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD571 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD505 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD518 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD518 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD518 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD584 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD518 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD531 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD531 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||
1 ![]() Feature Room
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD531 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD531 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD531 | 1 ![]() | |||||||||








