
Become a Member and Save
- Save!
Sign up and save 20% off our 'Best Available' room only rate. We will email you a 4-digit code to unlock special perks and promotions exclusive to you. Whether you're staying with us for business or pleasure (or even both!), a warm welcome awaits... *Please note that the code can be used once only & is valid for 24 hours.

1 Night Bazaar Escape
- 1x 50-Minute Treatment Per Person Included
- 4-Hours Spa Access Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Take time to unwind in style with a luxurious spa break that blends relaxation, comfort and indulgence, along with delicious dining.
Your one night spa break includes:
- Overnight accommodation
- £30 per person meal allowance served in the main hotel restaurant
- Full English & Continental breakfast
- 1x 50-minute treatment per person (...
Room | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD482 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD415 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD415 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD415 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD415 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD482 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD415 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD415 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD415 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD415 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD508 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD442 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD442 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD442 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD442 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD522 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD455 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD455 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD455 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD455 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD575 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD508 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD508 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD508 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD508 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD588 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD522 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD522 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD522 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD522 | 2 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Executive Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD535 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||
1 ![]() Feature Room
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD535 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD535 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD535 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD535 | 1 ![]() | |||||||||








